เรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในปี 2567 ไม่มี
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| area_code | numeric | ||
| province | text | ||
| amphor | text | ||
| tambon | text | ||
| 2557 | text | ||
| 2558 | text | ||
| 2559 | text | ||
| 2560 | text | ||
| 2561 | text | ||
| 2562 | text | ||
| 2563 | text | ||
| 2564 | text | ||
| 2565 | text | ||
| 2566 | text | ||
| 2567 | text | ||
| unit | text | ||
| source | text | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLS | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2557 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 | 
| การจัดจำแนก | ไม่มี | 
| หน่วยวัด | จำนวนข้อร้องเรียน | 
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 8 มกราคม 2568 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 20 มีนาคม 2567 | 
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 8 กุมภาพันธ์ 2566 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 8 มกราคม 2568 |