ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน) ของนักทัศนาจรทั้งไทยและชาติที่มีวัตถุประสงค์มาเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ข้อมูลและทรัพยากร
- ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน)...CSV 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| อ้างอิง URL Catalog | https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411 |
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | etsmots@mots.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มีนาคม 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มีนาคม 2566 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2557 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | วัน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 กุมภาพันธ์ 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 มิถุนายน 2568 |