﻿_id	area_code	province	amphor	tambon	2563	2564	unit	source
1	75	จ.สมุทรสงคราม					บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
2	7501	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม				บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
3	750101	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แม่กลอง			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
4	750102	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางขันแตก			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
5	750103	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ลาดใหญ่			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
6	750104	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บ้านปรก			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
7	750105	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
8	750106	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ท้ายหาด			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
9	750107	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แหลมใหญ่			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
10	750108	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองเขิน			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
11	750109	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองโคน			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
12	750110	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.นางตะเคียน			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
13	750111	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางจะเกร็ง			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
14	7502	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที				บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
15	750201	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.กระดังงา			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
16	750202	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางสะแก			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
17	750203	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางยี่รงค์			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
18	750204	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.โรงหีบ			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
19	750205	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางคนที			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
20	750206	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ดอนมะโนรา			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
21	750207	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางพรม			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
22	750208	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกุ้ง			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
23	750209	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.จอมปลวก			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
24	750210	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางนกแขวก			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
25	750211	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ยายแพง			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
26	750212	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกระบือ			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
27	750213	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บ้านปราโมทย์			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
28	7503	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา				บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
29	750301	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.อัมพวา			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
30	750302	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.สวนหลวง			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
31	750303	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ท่าคา			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
32	750304	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.วัดประดู่			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
33	750305	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.เหมืองใหม่			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
34	750306	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางช้าง			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
35	750307	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แควอ้อม			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
36	750308	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ปลายโพงพาง			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
37	750309	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางแค			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
38	750310	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แพรกหนามแดง			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
39	750311	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ยี่สาร			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
40	750312	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางนางลี่			บาท	กรมส่งเสริมการเกษตร
