﻿_id	ปี	ไตรมาส	จำนวนประชากรทั้งหมด	กำลังแรงงานทั้งหมด	อยู่ในกำลังแรงงาน	ผู้มีงานทำ	ผู้ว่างงาน	นอกกำลังแรงงานรวม	ทำงานบ้าน	เรียนหนังสือ	อื่นๆ
1	2565	1	 177,202 	148,560	99,744	98,764	980	48,816	15,405	13,105	20,307
2	2565	2	 176,883 	148,402	101,981	101,008	973	46,421	16,032	12,246	18,142
3	2565	3	 176,567 	148,236	102,783	101,939	844	45,453	16,297	10,091	19,065
4	2565	4	 176,238 	148,063	99,353	98,754	599	48,710	16,091	11,849	20,770
5	2566	1	 175,916 	147,894	102,189	101,689	500	45,705	14,035	10,986	20,684
6	2566	2	 175,600 	147,731	101,923	101,029	894	45,808	14,661	11,160	19,987
7	2566	3	 175,282 	147,566	101,557	101,063	494	46,009	16,783	9,573	23,253
8	2566	4	 174,960 	147,388	103,578	102,769	808	43,810	14,380	9,062	20,404
9	2567	1	 174,638 	147,210	104,770	104,056	714	42,440	11,905	9,314	21,222
10	2567	2	 174,325 	147,047	104,715	103,997	718	42,332	12,102	9,571	20,659
11	2567	3	 174,004 	146,866	103,458	102,392	1,066	43,408	13,756	8,963	20,689
12	2567	4	 173,680 	146,676	101,318	100,724	594	45,358	13,885	8,575	22,898
13	2568	1	 173,359 	146,495	102,689	102,132	557	43,806	11,676	9,582	22,548
