﻿_id	area_code	province	amphor	tambon	2560	2561	2562	2563	2564	unit	source
1	75	จ.สมุทรสงคราม			41371.28999999999	52215.62	52568.130000000005	56449.25	8816.43	ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
2	7501	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม		14845.83	23508.89	20129.87	19002.410000000003	2247	ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
3	750101	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แม่กลอง	0	0	0	0	0	ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
4	750102	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางขันแตก	2889.82	3023.98	2918.55	2616.95		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
5	750103	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ลาดใหญ่	1757.56	3027.14	3000	3122.5		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
6	750104	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บ้านปรก	3040	3021.67	3000	3122.5		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
7	750105	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว	0	0	0	0	0	ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
8	750106	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ท้ายหาด	1918.3	3122.45	2811.32	2322.44		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
9	750107	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แหลมใหญ่	2279.69	3020	3000	3063.62		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
10	750108	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองเขิน	1633.57	2966.69	3000	2348		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
11	750109	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองโคน	0	0	0	0	0	ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
12	750110	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.นางตะเคียน	1326.89	5326.96	2400	2406.4		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
13	750111	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางจะเกร็ง	0	0	0	0	0	ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
14	7502	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที		16116.09	18289.300000000003	21520.120000000003	29533.17	3600.19	ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
15	750201	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.กระดังงา	2251	2060.78	1659.54	5183.21		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
16	750202	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางสะแก	0	0	0	0		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
17	750203	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางยี่รงค์	2218.75	2071.43	2085	2244		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
18	750204	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.โรงหีบ	0	0	2165.69	3600		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
19	750205	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางคนที	483	2079	2289	3564		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
20	750206	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ดอนมะโนรา	2086.74	2139.64	1807.7	2704		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
21	750207	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางพรม	2161.91	2015.99	1163.1	1014.79		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
22	750208	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกุ้ง	0	0	2256	3600		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
23	750209	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.จอมปลวก	2123.76	2092.13	1637.28	1053.92		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
24	750210	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางนกแขวก	2143	2074	2121	2265		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
25	750211	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ยายแพง	483	1743	2367	3143.5		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
26	750212	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกระบือ	2164.93	2013.33	1968.81	1160.75		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
27	750213	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บ้านปราโมทย์	0					ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
28	7503	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา		10409.369999999999	10417.43	10918.140000000001	7913.67	2969.24	ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
29	750301	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.อัมพวา	0	0	0	0		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
30	750302	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.สวนหลวง	0	0	0	0		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
31	750303	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ท่าคา	2129.37	2077.51	1802.44	960.11		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
32	750304	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.วัดประดู่	2127	2075.83	2080.11	1984.21		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
33	750305	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.เหมืองใหม่	0	0	0	0		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
34	750306	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางช้าง	2059	2074.71	2101.47	2306.08		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
35	750307	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แควอ้อม	0	0	0	0		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
36	750308	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ปลายโพงพาง	2047	2112.67	3238.67	991.44		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
37	750309	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางแค	0	0	0	0		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
38	750310	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แพรกหนามแดง	2047	2076.71	1695.45	1671.83		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
39	750311	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ยี่สาร	0	0	0	0		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
40	750312	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางนางลี่	0	0	0	0		ตัน	กรมส่งเสริมการเกษตร
