﻿_id	year	area_code	province	amphor	tambon	value	unit	source
1	2562	75	จ.สมุทรสงคราม	รวม	รวม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
2	2562	7501	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	รวม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
3	2562	750102	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางขันแตก	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
4	2562	750103	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ลาดใหญ่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
5	2562	750104	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บ้านปรก	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
6	2562	750105	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
7	2562	750106	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ท้ายหาด	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
8	2562	750107	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แหลมใหญ่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
9	2562	750108	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองเขิน	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
10	2562	750109	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองโคน	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
11	2562	750110	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.นางตะเคียน	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
12	2562	750111	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางจะเกร็ง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
13	2562	7502	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	รวม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
14	2562	750201	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.กระดังงา	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
15	2562	750202	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางสะแก	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
16	2562	750203	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางยี่รงค์	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
17	2562	750204	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.โรงหีบ	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
18	2562	750205	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางคนที	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
19	2562	750206	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ดอนมะโนรา	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
20	2562	750207	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางพรม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
21	2562	750209	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.จอมปลวก	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
22	2562	750210	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางนกแขวก	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
23	2562	750212	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกระบือ	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
24	2562	750213	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บ้านปราโมทย์	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
25	2562	7503	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	รวม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
26	2562	750301	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.อัมพวา	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
27	2562	750302	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.สวนหลวง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
28	2562	750303	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ท่าคา	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
29	2562	750304	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.วัดประดู่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
30	2562	750305	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.เหมืองใหม่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
31	2562	750306	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางช้าง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
32	2562	750307	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แควอ้อม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
33	2562	750308	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ปลายโพงพาง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
34	2562	750309	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางแค	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
35	2562	750310	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แพรกหนามแดง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
36	2562	750311	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ยี่สาร	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
37	2562	750312	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางนางลี่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
38	2563	75	จ.สมุทรสงคราม	รวม	รวม	440	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
39	2563	7501	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	รวม	86	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
40	2563	750102	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางขันแตก	38	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
41	2563	750103	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ลาดใหญ่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
42	2563	750104	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บ้านปรก	11	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
43	2563	750105	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
44	2563	750106	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ท้ายหาด	5	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
45	2563	750107	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แหลมใหญ่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
46	2563	750108	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองเขิน	20	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
47	2563	750109	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองโคน	3	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
48	2563	750110	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.นางตะเคียน	9	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
49	2563	750111	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางจะเกร็ง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
50	2563	7502	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	รวม	120	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
51	2563	750201	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.กระดังงา	23	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
52	2563	750202	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางสะแก	42	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
53	2563	750203	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางยี่รงค์	11	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
54	2563	750204	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.โรงหีบ	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
55	2563	750205	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางคนที	25	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
56	2563	750206	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ดอนมะโนรา	2	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
57	2563	750207	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางพรม	4	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
58	2563	750209	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.จอมปลวก	8	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
59	2563	750210	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางนกแขวก	3	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
60	2563	750212	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกระบือ	2	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
61	2563	750213	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บ้านปราโมทย์	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
62	2563	7503	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	รวม	234	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
63	2563	750301	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.อัมพวา	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
64	2563	750302	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.สวนหลวง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
65	2563	750303	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ท่าคา	23	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
66	2563	750304	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.วัดประดู่	133	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
67	2563	750305	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.เหมืองใหม่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
68	2563	750306	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางช้าง	3	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
69	2563	750307	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แควอ้อม	3	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
70	2563	750308	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ปลายโพงพาง	25	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
71	2563	750309	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางแค	20	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
72	2563	750310	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แพรกหนามแดง	15	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
73	2563	750311	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ยี่สาร	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
74	2563	750312	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางนางลี่	12	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
75	2564	75	จ.สมุทรสงคราม	รวม	รวม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
76	2564	7501	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	รวม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
77	2564	750102	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางขันแตก	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
78	2564	750103	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ลาดใหญ่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
79	2564	750104	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บ้านปรก	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
80	2564	750105	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
81	2564	750106	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ท้ายหาด	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
82	2564	750107	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แหลมใหญ่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
83	2564	750108	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองเขิน	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
84	2564	750109	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองโคน	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
85	2564	750110	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.นางตะเคียน	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
86	2564	750111	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางจะเกร็ง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
87	2564	7502	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	รวม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
88	2564	750201	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.กระดังงา	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
89	2564	750202	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางสะแก	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
90	2564	750203	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางยี่รงค์	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
91	2564	750204	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.โรงหีบ	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
92	2564	750205	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางคนที	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
93	2564	750206	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ดอนมะโนรา	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
94	2564	750207	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางพรม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
95	2564	750209	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.จอมปลวก	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
96	2564	750210	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางนกแขวก	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
97	2564	750212	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกระบือ	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
98	2564	750213	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บ้านปราโมทย์	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
99	2564	7503	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	รวม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
100	2564	750301	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.อัมพวา	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
101	2564	750302	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.สวนหลวง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
102	2564	750303	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ท่าคา	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
103	2564	750304	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.วัดประดู่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
104	2564	750305	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.เหมืองใหม่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
105	2564	750306	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางช้าง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
106	2564	750307	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แควอ้อม	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
107	2564	750308	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ปลายโพงพาง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
108	2564	750309	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางแค	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
109	2564	750310	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แพรกหนามแดง	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
110	2564	750311	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ยี่สาร	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
111	2564	750312	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางนางลี่	0	ราย	สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
