﻿_id	ปี	เดือน	มาตรการ	ตัวชี้วัด	datalist	อำเภอ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1	2569		มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	รวม	30	29	96.66
2	2568	ตุลาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14	0	
3	2568	พฤศจิกายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14	0	
4	2568	ธันวาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14	0	
5	2569	มกราคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14	0	
6	2569	กุมภาพันธ์	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14	0	
7	2569	มีนาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14	0	
8	2569	เมษายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14	12	
9	2569	พฤษภาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14	0	
10	2569	มิถุนายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14	0	
11	2569	กรกฎาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14	0	
12	2569	สิงหาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14		
13	2569	กันยายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	เมืองสมุทรสงคราม	14		
14	2568	ตุลาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8	0	
15	2568	พฤศจิกายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8	0	
16	2568	ธันวาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8	0	
17	2569	มกราคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8	0	
18	2569	กุมภาพันธ์	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8	0	
19	2569	มีนาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8	0	
20	2569	เมษายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8	4	
21	2569	พฤษภาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8	1	
22	2569	มิถุนายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8	3	
23	2569	กรกฎาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8	0	
24	2569	สิงหาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8		
25	2569	กันยายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	อัมพวา	8		
26	2568	ตุลาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8	1	
27	2568	พฤศจิกายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8	0	
28	2568	ธันวาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8	0	
29	2569	มกราคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8	0	
30	2569	กุมภาพันธ์	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8	0	
31	2569	มีนาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8	8	
32	2569	เมษายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8	0	
33	2569	พฤษภาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8	0	
34	2569	มิถุนายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8	0	
35	2569	กรกฎาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8	0	
36	2569	สิงหาคม	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8		
37	2569	กันยายน	มาตรการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละของการสร้างโอกาสทางสังคมต่อกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง)	กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่ สนง.พมจ.ให้การสงเคราะห์/(กลุ่มเสียง/กลุ่มเปราะบาง) และกลุ่มเยาชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกและอบรม	บางคนที	8		
