﻿_id	area_code	province	amphor	tambon	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	unit	source
1	75	จ.สมุทรสงคราม			442.72	500.89	588.87	659.16	728.91	722.16	562.83	398.09	507.8	738.07	772.73	รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
2	7501	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม													รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
3	750101	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แม่กลอง												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
4	750102	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางขันแตก												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
5	750103	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ลาดใหญ่												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
6	750104	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บ้านปรก												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
7	750105	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
8	750106	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ท้ายหาด												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
9	750107	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แหลมใหญ่												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
10	750108	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองเขิน												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
11	750109	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองโคน												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
12	750110	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.นางตะเคียน												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
13	750111	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางจะเกร็ง												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
14	7502	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที													รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
15	750201	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.กระดังงา												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
16	750202	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางสะแก												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
17	750203	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางยี่รงค์												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
18	750204	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.โรงหีบ												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
19	750205	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางคนที												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
20	750206	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ดอนมะโนรา												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
21	750207	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางพรม												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
22	750208	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกุ้ง												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
23	750209	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.จอมปลวก												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
24	750210	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางนกแขวก												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
25	750211	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ยายแพง												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
26	750212	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกระบือ												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
27	750213	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บ้านปราโมทย์												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
28	7503	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา													รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
29	750301	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.อัมพวา												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
30	750302	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.สวนหลวง												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
31	750303	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ท่าคา												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
32	750304	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.วัดประดู่												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
33	750305	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.เหมืองใหม่												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
34	750306	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางช้าง												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
35	750307	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แควอ้อม												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
36	750308	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ปลายโพงพาง												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
37	750309	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางแค												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
38	750310	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แพรกหนามแดง												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
39	750311	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ยี่สาร												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
40	750312	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางนางลี่												รายปี	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
