﻿_id	province	Name	year	value	unit	source
1	สมุทรสงคราม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	2547	12,528.40	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	สมุทรสงคราม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	2549	16,877.00	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	สมุทรสงคราม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	2550	12,634.00	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	สมุทรสงคราม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	2552	18,363.24	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	สมุทรสงคราม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	2554	15,068.00	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	สมุทรสงคราม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	2556	16,256.50	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	สมุทรสงคราม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	2558	18,310.20	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	สมุทรสงคราม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	2560	30,182.85	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	สมุทรสงคราม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	2562	38,395.32	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	สมุทรสงคราม	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	2564	24,964.12	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
