﻿_id	province	year	value	unit	source
1	สมุทรสงคราม	2558	3400	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
2	สมุทรสงคราม	2559	2230	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
3	สมุทรสงคราม	2560	801	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
4	สมุทรสงคราม	2561	3720	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
5	สมุทรสงคราม	2562	3700	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
6	สมุทรสงคราม	2563	200	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
7	สมุทรสงคราม	2564	80	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
8	สมุทรสงคราม	2565	3000	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
9	สมุทรสงคราม	2566	12040	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
10	สมุทรสงคราม	2567	19500	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
11	สมุทรสงคราม	2568	41,480	ราย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
