﻿_id	area_code	province	amphor	tambon	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	unit	source
1	75	จ.สมุทรสงคราม		มะพร้าวตาล	16,849	15,575	14,649	14,455.00	12,770.00	12,964.00	12,639.00	11,536.00	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
2				มะพร้าวแก่	51,438	50,695	48,831	48,732.00	46,685.00	47,190.00	45,672.00	44,942.00	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
3				มะพร้าวอ่อน	5,972	5,950	6,350	8,488.00	8,198.00	10,407.00	12,419.00	11,115.00	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
4	7501	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม											
5	750101	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แม่กลอง										
6	750102	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางขันแตก										
7	750103	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ลาดใหญ่										
8	750104	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บ้านปรก										
9	750105	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว										
10	750106	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ท้ายหาด										
11	750107	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แหลมใหญ่										
12	750108	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองเขิน										
13	750109	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองโคน										
14	750110	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.นางตะเคียน										
15	750111	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางจะเกร็ง										
16	7502	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที											
17	750201	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.กระดังงา										
18	750202	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางสะแก										
19	750203	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางยี่รงค์										
20	750204	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.โรงหีบ										
21	750205	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางคนที										
22	750206	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ดอนมะโนรา										
23	750207	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางพรม										
24	750208	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกุ้ง										
25	750209	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.จอมปลวก										
26	750210	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางนกแขวก										
27	750211	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ยายแพง										
28	750212	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกระบือ										
29	750213	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บ้านปราโมทย์										
30	7503	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา											
31	750301	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.อัมพวา										
32	750302	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.สวนหลวง										
33	750303	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ท่าคา										
34	750304	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.วัดประดู่										
35	750305	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.เหมืองใหม่										
36	750306	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางช้าง										
37	750307	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แควอ้อม										
38	750308	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ปลายโพงพาง										
39	750309	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางแค										
40	750310	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แพรกหนามแดง										
41	750311	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ยี่สาร										
42	750312	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางนางลี่										
