﻿_id	area_code	province	amphor	tambon	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	unit	source
1	75	จ.สมุทรสงคราม			0	-	-	-	 -	-	-	-	1	0	0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
2	7501	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม												0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
3	750101	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แม่กลอง											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
4	750102	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางขันแตก											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
5	750103	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ลาดใหญ่											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
6	750104	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บ้านปรก											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
7	750105	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
8	750106	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ท้ายหาด											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
9	750107	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แหลมใหญ่											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
10	750108	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองเขิน											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
11	750109	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองโคน											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
12	750110	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.นางตะเคียน											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
13	750111	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางจะเกร็ง											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
14	7502	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที												0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
15	750201	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.กระดังงา											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
16	750202	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางสะแก											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
17	750203	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางยี่รงค์											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
18	750204	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.โรงหีบ											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
19	750205	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางคนที											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
20	750206	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ดอนมะโนรา											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
21	750207	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางพรม											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
22	750208	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกุ้ง											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
23	750209	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.จอมปลวก											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
24	750210	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางนกแขวก											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
25	750211	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ยายแพง											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
26	750212	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกระบือ											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
27	750213	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บ้านปราโมทย์											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
28	7503	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา												0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
29	750301	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.อัมพวา											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
30	750302	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.สวนหลวง											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
31	750303	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ท่าคา									1		0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
32	750304	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.วัดประดู่											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
33	750305	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.เหมืองใหม่											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
34	750306	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางช้าง											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
35	750307	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แควอ้อม											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
36	750308	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ปลายโพงพาง											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
37	750309	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางแค											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
38	750310	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แพรกหนามแดง											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
39	750311	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ยี่สาร											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
40	750312	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางนางลี่											0	จำนวนคดี	สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
