﻿_id	area_code	province	amphor	tambon	2560	2561	2562	2563	2564	unit	source
1	75	จ.สมุทรสงคราม			81330	 -	81609	 -		ไร่	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
2	7501	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม		25851	 -	25540	 -			
3	750101	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แม่กลอง	623	 -	642	 -			
4	750102	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางขันแตก	4671	 -	4633	 -			
5	750103	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ลาดใหญ่	5771	 -	5780	 -			
6	750104	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บ้านปรก	1609	 -	1562	 -			
7	750105	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว	263	 -	229	 -			
8	750106	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.ท้ายหาด	893	 -	887	 -			
9	750107	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.แหลมใหญ่	2052	 -	2051	 -			
10	750108	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองเขิน	3171	 -	3185	 -			
11	750109	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.คลองโคน	556	 -	535	 -			
12	750110	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.นางตะเคียน	6066	 -	5867	 -			
13	750111	จ.สมุทรสงคราม	อ.เมืองสมุทรสงคราม	ต.บางจะเกร็ง	176	 -	169	 -			
14	7502	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที		24671	 -	25014	 -			
15	750201	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.กระดังงา	1998	 -	2008	 -			
16	750202	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางสะแก	508	 -	528	 -			
17	750203	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางยี่รงค์	4489	 -	4526	 -			
18	750204	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.โรงหีบ	1092	 -	1092	 -			
19	750205	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางคนที	2268	 -	2320	 -			
20	750206	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ดอนมะโนรา	5495	 -	5574	 -			
21	750207	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางพรม	695	 -	768	 -			
22	750208	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกุ้ง	118	 -	206	 -			
23	750209	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.จอมปลวก	2401	 -	2392	 -			
24	750210	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางนกแขวก	989	 -	989	 -			
25	750211	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.ยายแพง	1314	 -	1330	 -			
26	750212	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บางกระบือ	1612	 -	1606	 -			
27	750213	จ.สมุทรสงคราม	อ.บางคนที	ต.บ้านปราโมทย์	1692	 -	1675	 -			
28	7503	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา		30808	 -	31055	 -			
29	750301	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.อัมพวา	493	 -	484	 -			
30	750302	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.สวนหลวง	1087	 -	1089	 -			
31	750303	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ท่าคา	6214	 -	6192	 -			
32	750304	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.วัดประดู่	6567	 -	6586	 -			
33	750305	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.เหมืองใหม่	2674	 -	2717	 -			
34	750306	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางช้าง	1281	 -	1296	 -			
35	750307	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แควอ้อม	254	 -	234	 -			
36	750308	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ปลายโพงพาง	6214	 -	6199	 -			
37	750309	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางแค	1736	 -	1737	 -			
38	750310	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.แพรกหนามแดง	2189	 -	2321	 -			
39	750311	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.ยี่สาร	327	 -	396	 -			
40	750312	จ.สมุทรสงคราม	อ.อัมพวา	ต.บางนางลี่	1772	 -	1804	 -			
