ค่าความเค็ม ณ จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ (แม่น้ำแม่กลอง)
ค่าความเค็ม ณ จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ (แม่น้ำแม่กลอง) 4 จุด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| province | text | ||
| data | text | ||
| year | numeric | ||
| date | text | ||
| Parameter_value | text | ||
| area | text | ||
| value | numeric | ||
| unit | text | ||
| source | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | ppt |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 มกราคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 22 มกราคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 22 มกราคม 2569 |